fabbrica di trattori-9
Specifiche
| Modello | Mini | ||
| Potenza | 12 | 15 | 16 |
| trazione integrale | Tipo di ruota 4 × 2 | ||
| Dimensioni (L*W*H) mm | 2100× 1350× 1250/2200×900× 1 100 | ||
| Il peso(kg) | 550 | ||
| Forza di trazione nominale (kn) | 2.9/3/3.2 | ||
| Peso netto (kg) | 600 | ||
| Battistrada della ruota anteriore(mm | 700-1100/1100-1300 regolabile | ||
| Battistrada della ruota posteriore(mm | 700-1100/1100-1300 regolabile | ||
| Interasse(mm) | 1080/1150 | ||
| Dimensioni pneumatici | 500-12/650-16 | ||
| Motore specifica | |||
| Marca | XT | ||
| Potenza nominale(kW) | 8.82 | 1 1.02 | 1 1.76 |
| Rivoluzione nominale (giri/min) | 2200 | ||
| Scatola di trasmissione | (3+1)×2 | ||
| Frizione | Frizione a secco e frizione monostadio | ||
| Inizia modo | Inizio dell'elettricità | ||






