SINOTRUK HOVA camion trattore per terminal
Camion del trattore del camion terminale
Con il suo design della struttura affidabile e stabile, l'elevata capacità portante, l'eccellente forza del motore, le prestazioni altamente stabili e il suo telaio forgiato nelle industrie edili e minerarie con ambienti operativi avversi, è ampiamente utilizzato per il trasporto di container.È ampiamente accettato dagli utenti.Senza alcuna domanda, il nostro camion trattore è NO.1 opzione per il tuo progetto.
I nostri prodotti principali vanno da autocarro con cassone ribaltabile, autocarro trattore, autobetoniera, furgone, autocarro, autocarro con cassone ribaltabile fuoristrada, autocisterna, gru per autocarro, rimorchio, autocisterna e tutti gli altri tipi di autocarri modificati.Possiamo progettare, produrre e fornire ai nostri clienti qualsiasi veicolo speciale.
Specializzati nel settore dei camion da oltre 10 anni, sappiamo a cosa servono i camion e di cosa hanno veramente bisogno i clienti.Possiamo consigliare la specifica per il cliente.
I nostri camion e rimorchi vengono esportati in oltre 60 paesi e aree, come Filippine, Russia, Africa, Sud-est asiatico, Asia settentrionale, Medio Oriente, Sud America e così via.
Servizio unico per tutti i camion e rimorchi dalla Cina, abbiamo una stazione di servizio all'estero e forniamo il primo servizio al cliente.
Abbiamo un'ampia gamma di prodotti, in grado di soddisfare le esigenze del progetto del cliente.
| Modello di camion | ZZ5371VDKC28 | |||
| Marca del camion | SINOTRUK HOVA | |||
| Dimensioni (LxPxA)(mm) | 4720x2495x3000 | |||
| Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza (°) | 27/48 | |||
| Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1300/620 | |||
| Interasse (mm) | 2800 | |||
| Velocità massima (km/h) | 39 | |||
| Peso a vuoto (kg) | 6400 | |||
| Peso lordo del veicolo (kg) | 50000 | |||
| Motore | Modello | D10.24ET30 | ||
| Tipo di carburante | diesel | |||
| Potenza | 240 CV | |||
| Norma sulle emissioni | Euro 3 | |||
| Capacità dell'autocisterna del carburante | 300 litri | |||
| Trasmissione | Modello | ZFS6-120 | ||
| Sistema di frenaggio | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | ||
| Freno di stazionamento | energia della molla, aria compressa operante sulle ruote posteriori | |||
| Freno ausiliario | freno della valvola di scarico del motore | |||
| Sistema di sterzo | Modello | MANGIARE | ||
| Assale anteriore | HOWO 7T, 7 tonnellate | |||
| Asse posteriore | ST16,16 tonnellate | |||
| Pneumatico | 11R22.5, 6 pz | |||
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternatore | 28V-1500kw | |||
| Antipasto | 7,5 Kw/24 V | |||
| Taxi | Cabina D12, con aria condizionata | |||
| Colore | Rosso, bianco, giallo, ecc. | |||
| Quinta ruota | 2 pollici (50#) | |||






